Gruppe 1
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nema problema | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 1 |
| 2 | Schlechtschmetterfront | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 |
| 3 | Los Zorros 1 | 2 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
Gruppe 2
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurkentruppe | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 1 |
| 2 | Dormilones | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 |
| 3 | X-Team | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
Gruppe 3
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quellkartoffel und Dup Dup | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 1 |
| 2 | Magstadt Sandhaie | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 |
| 3 | Jupiter | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
Gruppe 4
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Wassermelonenkerne | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 1 |
| 2 | Fuchs x2 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 0 |
| 3 | Leonberg 1 | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin
